<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>DMC Bologna</title>
	<atom:link href="http://dmcbologna.org/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://dmcbologna.org</link>
	<description>Strumenti e metodologie per gestire l’innovazione</description>
	<lastBuildDate>Wed, 08 May 2013 10:19:19 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Mission: Possible</title>
		<link>http://dmcbologna.org/archives/2505</link>
		<comments>http://dmcbologna.org/archives/2505#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 03 May 2013 10:08:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[DMC NEWS]]></category>
		<category><![CDATA[HOME]]></category>
		<category><![CDATA[PROGETTI]]></category>
		<category><![CDATA[business]]></category>
		<category><![CDATA[cna]]></category>
		<category><![CDATA[DMC]]></category>
		<category><![CDATA[innovazione]]></category>
		<category><![CDATA[marketplace]]></category>
		<category><![CDATA[research]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://dmcbologna.org/?p=2505</guid>
		<description><![CDATA[<a href="http://dmcbologna.org/archives/2505"><img align="left" hspace="5" width="40" height="40" src="http://dmcbologna.org/wp-content/uploads/2013/05/CNA-news-150x150.jpg" class="alignleft tfe wp-post-image" alt="CNA Bologna" title="CNA Bologna" /></a>Dmc collabora con CNA Provinciale di Bologna ad un progetto di analisi sulle dinamiche di sviluppo delle Pmi territoriali, al fine di poter creare le basi per l’applicazione di strumenti di innovazione e lo sviluppo delle imprese di piccole e medie dimensioni. Le aziende sono state coinvolte a confrontarsi sui temi dell’innovazione, dello sviluppo tecnologico, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Dmc</strong> collabora con <strong>CNA Provinciale di Bologna</strong> ad un progetto di analisi sulle dinamiche di sviluppo delle Pmi territoriali, al fine di poter creare le basi per l’applicazione di strumenti di innovazione e lo sviluppo delle imprese di piccole e medie dimensioni.<br />
Le aziende sono state coinvolte a confrontarsi sui temi dell’innovazione, dello sviluppo tecnologico, del posizionamento di mercato, del ricambio generazionale, delle politiche di rete; attraverso interviste approfondite svolte presso le loro sedi, accompagnate da visite aziendali incentrate sulla analisi dei processi aziendali<br />
Cna Bologna ha selezionato un campione di imprese appartenenti a diverse filiere produttive (meccanica, legno, carpenteria&#8230;), presentando il progetto agli imprenditori e supportando gli intervistatori durante gli incontri.<br />
Il progetto è stato sviluppato grazie al coinvolgimento di due studenti agli ultimi anni di corso di Economia dell’Università degli Studi di Bologna, Elena-Alina Prioteasa (iscritta in Romania al corso di laurea in Business Economics, in Erasmus in Italia) e Federico Radesca (laureando in Direzione Aziendale), che prima dell’analisi sul campo hanno svolto un’analisi preventiva sulle singole aziende e le relative filiere.<br />
Dalle interviste è stato elaborato un insieme di keyword, le quali svolgono il ruolo di catalizzatore per l’individuazione di una serie di linee guida strategiche utili alle imprese come possibili strumenti di innovazione individuali e collettivi. I risultati verranno presentati pubblicamente a giugno 2013.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://dmcbologna.org/archives/2505/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Innovation Days 3: Open Innovation</title>
		<link>http://dmcbologna.org/archives/2494</link>
		<comments>http://dmcbologna.org/archives/2494#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 17 Apr 2013 15:45:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[DMC NEWS]]></category>
		<category><![CDATA[HOME]]></category>
		<category><![CDATA[conferenza]]></category>
		<category><![CDATA[DMC]]></category>
		<category><![CDATA[innovazione]]></category>
		<category><![CDATA[open innovation]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://dmcbologna.org/?p=2494</guid>
		<description><![CDATA[<a href="http://dmcbologna.org/archives/2494"><img align="left" hspace="5" width="40" height="40" src="http://dmcbologna.org/wp-content/uploads/2013/04/Logo-Innovation-days-3_new-150x150.jpg" class="alignleft tfe wp-post-image" alt="Logo Innovation days 3_new" title="Logo Innovation days 3_new" /></a>Terza e ultima tappa il 18 aprile alle 17:00 (presso la Sala Convegni di System, in Via Ghiarola Vecchia a Fiorano Modenese), di un tour di tre conferenze dedicate alle tematiche dell’innovazione nell’impresa, Innovation Days 3: Open Innovation si concentra sulla innovazione aperta come paradigma di riferimento per l’organizzazione e la gestione delle attività e dei [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Terza e ultima tappa il <strong>18 aprile</strong> alle <strong>17:00</strong> (presso la Sala Convegni di System, in Via Ghiarola Vecchia a Fiorano Modenese), di un tour di tre conferenze dedicate alle tematiche dell’innovazione nell’impresa, <strong>Innovation Days 3: Open Innovation</strong> si concentra sulla innovazione aperta come paradigma di riferimento per l’organizzazione e la gestione delle attività e dei risultati di R&amp;S in azienda, anche attraverso l’utilizzo dell’ICT.<span id="more-2494"></span><br />
I crescenti costi e rischi legati all’investimento in ricerca e innovazione, nonché il crescente riconoscimento dei benefici e dell’arricchimento che derivano dalla collaborazione e della messa a fattore comune delle capacità innovative di aziende e altri attori del processo innovativo, hanno determinato il crescente riconoscimento dell’Open Innovation come uno schema imprescindibile per la massimizzazione delle capacità innovative, e dunque competitive, delle imprese.<br />
Queste dunque le tematiche affrontate nei tre interventi del convegno, che avrà un forte taglio operativo in cui verranno presentati approcci teorici ma anche casi aziendali, collegati al settore dell’automazione e meccatronica, e delle macchine per il packaging.<br />
<strong></strong></p>
<p><strong>Franco Stefani</strong> (System Group) attuale Presidente del Gruppo System S.p.A. di Fiorano Modenese ha sviluppato il suo know-how nei settori chiave dell’economia quali la ceramica, la logistica, l’elettronica.<br />
<strong>Enrico Scaroni</strong> (Future Factory, Milano) inquadrerà la Open Innovation dal punto di vista della ricerca scientifica, presentando anche approcci aziendali ed esperienze di consulenza in materia.<br />
<strong>Giovanni Boldrini</strong> (CRIT Research, Vignola), presenterà la testimonianza del CRIT relativa all’attività di innovazione collaborativa, portata avanti a beneficio di 26 grandi imprese dell’Emilia-Romagna lungo un’esperienza ultradecennale.<br />
<strong>Matteo Rubbiani</strong> (System Group) invece concentrerà il suo intervento su un’esperienza concreta di open innovation, ottenuta attraverso il laboratorio VIALAB sulla visione industriale.<br />
<strong>Francesco Bombardi </strong>(FAB LAB Reggio Emilia)<strong> </strong>presenterà l’esperienza del FAB LAB di Reggio Emilia, fondato nel 2012 in collaborazione con Reggio Emilia Innovazione, laboratorio di fabbricazione digitale attivo sui temi dell’innovazione tecnologica e sociale con una spiccata vocazione al trasferimento di talenti.</p>
<p>La conferenza è organizzata da T3LAB e CRIT, entrambi centri di ricerca della Regione Emilia Romagna, e si iscrive nel programma “Dai Distretti Produttivi ai Distretti Tecnologici 2 – Interventi per il rafforzamento dell’orientamento tecnologico dei distretti produttivi dell’Emilia-Romagna”, volto a migliorare l’efficienza dei processi innovativi delle imprese, in particolare PMI, dei distretti produttivi regionali ed a promuovere una domanda di ricerca più qualificata e organizzata verso i laboratori delle piattaforme della Rete Regionale dell’Alta Tecnologia.</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://dmcbologna.org/archives/2494/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Dmc a Biennale Democrazia</title>
		<link>http://dmcbologna.org/archives/2481</link>
		<comments>http://dmcbologna.org/archives/2481#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 15 Apr 2013 08:51:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[DMC NEWS]]></category>
		<category><![CDATA[HOME]]></category>
		<category><![CDATA[contest]]></category>
		<category><![CDATA[DMC]]></category>
		<category><![CDATA[poster design]]></category>
		<category><![CDATA[Smart]]></category>
		<category><![CDATA[smart city]]></category>
		<category><![CDATA[Torino]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://dmcbologna.org/?p=2481</guid>
		<description><![CDATA[<a href="http://dmcbologna.org/archives/2481"><img align="left" hspace="5" width="40" height="40" src="http://dmcbologna.org/wp-content/uploads/2013/04/Guida_poster-heroes-news-150x150.jpg" class="alignleft tfe wp-post-image" alt="Poster Heroes Jacopo" title="Poster Heroes Jacopo" /></a>Jacopo Ferretti è stato invitato per Dmc alla Biennale Democrazia, a Torino il 14 aprile scorso, in un evento destinato a selezionare i vincitori di Posterheroes,contest rivolto a giovani poster artist sul tema della Smart City. Durante la giornata una giuria popolare ha decretato il poster vincitore donato, poi, al Festival Architettura in Città e [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Jacopo Ferretti è stato invitato per Dmc alla <a href="http://biennaledemocrazia.it">Biennale Democrazia</a>, a Torino il 14 aprile scorso, in un evento destinato a selezionare i vincitori di Posterheroes,contest rivolto a giovani poster artist sul tema della Smart City.<br />
Durante la giornata una giuria popolare ha decretato il poster vincitore donato, poi, al Festival Architettura in Città e affisso durante i Torino Smart City Days (24 maggio – 9 giugno 2013).<br />
Alla terza edizione di <strong>Posterheroes. Vota lo smart poster</strong>, il lavoro di Jacopo Ferretti  (direttamente ispirato a<strong>l Town and Country Workshop</strong>, modello di ricerca di Dmc) è stato infatti inserito tra i 12 migliori poster realizzati da designer italiani nel corso delle tre edizioni complessive, e come tale aggiunto alla rosa dei 40 selezionati.<br />
L’evento, tenutosi presso il Maneggio della Cavallerizza Reale, si è articolato in tre fasi di selezione dove i 12 partecipanti si sono presentati in coppia rappresentando un tema specifico in linea con la &#8220;Smart City&#8221;: Energy, Consumption, People, Mobility, Living e Economy. Sono stati invitati a commentare le varie fasi di selezione: <strong>Gabriele Ferraris -</strong> giornalista, <strong>Fabio Guida -</strong> Associazione PLUG creativity, <strong>Pier Giorgio Turi -</strong> coordinatore scientifico Fondazione OAT,<strong> Roberto Vaccà - </strong> consulente strategico e creativo. Il tutto è stato moderato dal giornalista <strong>Gianluca Gobbi</strong>.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://dmcbologna.org/archives/2481/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Innovation Days 2: Knowledge Management</title>
		<link>http://dmcbologna.org/archives/2471</link>
		<comments>http://dmcbologna.org/archives/2471#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 04 Apr 2013 08:23:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[DMC NEWS]]></category>
		<category><![CDATA[HOME]]></category>
		<category><![CDATA[innovazione]]></category>
		<category><![CDATA[Knowledge Management]]></category>
		<category><![CDATA[management]]></category>
		<category><![CDATA[ricerca]]></category>
		<category><![CDATA[tecnologia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://dmcbologna.org/?p=2471</guid>
		<description><![CDATA[<a href="http://dmcbologna.org/archives/2471"><img align="left" hspace="5" width="40" height="40" src="http://dmcbologna.org/wp-content/uploads/2013/04/Logo-Innovation-days-2_new-150x150.jpg" class="alignleft tfe wp-post-image" alt="Logo-Innovation-days-2_new" title="Logo-Innovation-days-2_new" /></a>Seconda tappa, il 9 aprile alle ore 16:00 (presso la Sala Convegni di SACMI, in Via Selice Provinciale 17 a Imola), di un tour di tre conferenze dedicate alle tematiche dell’innovazione nell’impresa. Innovation Days 2: Knowledge Management si concentra sulla gestione razionale delle conoscenze aziendali per migliorare i risultati economici ed i processi di innovazione. La conoscenza [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Seconda tappa, il <strong>9 aprile</strong> alle ore <strong>16:00</strong> (presso la Sala Convegni di SACMI, in Via Selice Provinciale 17 a Imola), di un tour di tre conferenze dedicate alle tematiche dell’innovazione nell’impresa. <strong>Innovation Days 2: Knowledge Management</strong> si concentra sulla gestione razionale delle conoscenze aziendali per migliorare i risultati economici ed i processi di innovazione.<span id="more-2471"></span></p>
<p>La conoscenza rappresenta infatti il principale<em> asset</em> competitivo per le aziende impegnate nella competizione a livello globale e, in questo senso, diventano quindi fondamentali tutti quei processi volti a razionalizzarne la creazione, la raccolta, l’organizzazione e la valorizzazione.<br />
Queste dunque le tematiche affrontate negli interventi del convegno, dal forte taglio operativo, in cui verranno presentati approcci teorici e casi aziendali collegati alla tematica delle macchine per il packaging.</p>
<p><strong>Ettore Bolisani</strong> <strong>(Università di Padova, Facoltà di Ingegneria)</strong> inquadrerà il <em>knowledge management</em> dal punto di vista della ricerca scientifica, presentando gli approcci rivelatisi più efficaci allo stato dell’arte.<br />
<strong>Bruno Zauli (SACMI)</strong> e <strong>Giorgio Tarozzi (IMA)</strong> presenterà l’esperienza del laboratorio LIAM, un centro di ricerca nato dalla condivisione di conoscenza e linee di ricerca da parte di cinque grandi aziende leader mondiali della meccanica per il packaging dell’Emilia-Romagna.<br />
<strong>Marco Liverani  (AEPI)</strong>, invece, concentrerà il suo intervento sulle piccole e medie imprese e sulle problematiche specifiche che la tematica del <em>knowledge management</em> comporta per questo tipo di realtà.</p>
<p>La conferenza è organizzata da T3LAB e CRIT, entrambi centri di ricerca della Regione Emilia Romagna, e sarà seguita da un altro incontro, il 18 aprile, dedicato al tema dell’<em>Open Innovation</em>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://dmcbologna.org/archives/2471/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>DMC a Calpark per il workshop Innovare l&#8217;Impresa</title>
		<link>http://dmcbologna.org/archives/2454</link>
		<comments>http://dmcbologna.org/archives/2454#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 22 Mar 2013 17:24:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[DMC NEWS]]></category>
		<category><![CDATA[HOME]]></category>
		<category><![CDATA[PROGETTI]]></category>
		<category><![CDATA[brainstorming]]></category>
		<category><![CDATA[Carlo Branzaglia]]></category>
		<category><![CDATA[design thinking]]></category>
		<category><![CDATA[DMC]]></category>
		<category><![CDATA[innovazione]]></category>
		<category><![CDATA[workshop]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://dmcbologna.org/?p=2454</guid>
		<description><![CDATA[<a href="http://dmcbologna.org/archives/2454"><img align="left" hspace="5" width="40" height="40" src="http://dmcbologna.org/wp-content/uploads/2013/03/News-Cosenza_bianco-150x150.jpg" class="alignleft tfe wp-post-image" alt="News-Cosenza_bianco" title="News-Cosenza_bianco" /></a>Il 13 e 14 marzo Dmc è sbarcato a Calpark, centro di ricerca del polo universitario di Arcavacata di Rende (Cosenza) per il workshop Innovare l’Impresa. Strumenti per generare processi innovativi nelle organizzazioni. Carlo Branzaglia (vicepresidente DMC), con il supporto di Aldo Presta (Iacosa) ha strutturato un vero e proprio percorso formativo che mirava a [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: left;">Il 13 e 14 marzo Dmc è sbarcato a Calpark, centro di ricerca del polo universitario di Arcavacata di Rende (Cosenza) per il workshop <strong>Innovare l’Impresa. Strumenti per generare processi innovativi nelle organizzazioni.</strong></p>
<p style="text-align: left;"><strong>Carlo Branzaglia </strong>(vicepresidente DMC), con il supporto di<strong> Aldo Presta </strong>(Iacosa) ha strutturato un vero e proprio percorso formativo che mirava a fornire ai quindici partecipanti modelli e tecniche specifiche di <em>team building</em>, <em>briefing</em> e <em>concept design</em>, capaci di generare percorsi coerenti di innovazione.<br />
I ricercatori, professionisti, dirigenti e imprenditori iscritti hanno reso eterogenea (e per questo interessante ed efficace) la composizione del pubblico, chiamato a diventare parte attiva di una due giorni dedicata al design come strumento di innovazione condivisa.<br />
Partendo dai valori del territorio, naturale habitat dei processi decisionali in essere e in divenire, il workshop si è concentrato prima sull’analisi di criticità e risorse, per poi raccogliere una serie di parole chiave condivise, raggruppabili attorno a concetti specifici quali: infrastrutture, cultura, turismo, innovazione, creatività, cooperazione etc…<br />
Da qui, hanno preso forma le <em>tagcloud</em> realizzate nell’ottica di elaborare un discorso chiaro e coerente incentrato su concetti e azioni correlate; rivelatesi, poi, un ottimo punto di partenza per la creazione di mappe mentali, confluite concretamente in una serie di <em>moodboard</em> che rappresentassero in forma visuale (vere e proprie <em>vision</em>) il percorso progettuale condiviso dai partecipanti. Le naturali conseguenze sono risultate essere, infine,  una serie di possibili linee guida di programmazione strategica.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://dmcbologna.org/archives/2454/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Innovation Days 1: Design Management</title>
		<link>http://dmcbologna.org/archives/2411</link>
		<comments>http://dmcbologna.org/archives/2411#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 06 Mar 2013 12:53:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[DMC NEWS]]></category>
		<category><![CDATA[HOME]]></category>
		<category><![CDATA[Carlo Branzaglia]]></category>
		<category><![CDATA[conferenza]]></category>
		<category><![CDATA[design management]]></category>
		<category><![CDATA[innovazione]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://dmcbologna.org/?p=2411</guid>
		<description><![CDATA[<a href="http://dmcbologna.org/archives/2411"><img align="left" hspace="5" width="40" height="40" src="http://dmcbologna.org/wp-content/uploads/2013/03/2411-150x150.jpg" class="alignleft tfe wp-post-image" alt="2411" title="2411" /></a>Dmc produce per Crit e T3Lab la prima tappa, il 18 marzo alle ore 17.30 (presso la Location Soul Factory firmata You Can Group,  in via Nerio Nannetti 1 a Zola Predosa), di un tour di tre conferenze dedicate alle tematiche dell&#8217;innovazione nell&#8217;impresa, Innovation Days 1: Design Management si concentra sulla gestione del design inteso come [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Dmc produce per Crit e T3Lab la prima tappa, il <strong>18 marzo</strong> alle <strong>ore 17.30</strong> (presso la Location Soul Factory firmata You Can Group,  in via Nerio Nannetti 1 a Zola Predosa), di un tour di tre conferenze dedicate alle tematiche dell&#8217;innovazione nell&#8217;impresa, <strong>Innovation Days 1: Design Management </strong>si concentra sulla gestione del design inteso come strumento di ottimizzazione nei processi produttivi delle imprese.<span id="more-2411"></span><br />
Design significa infatti progettazione, ovvero soluzione di problemi attraverso la prefigurazione di scenari. Strumento duttile che unisce ricerca e esperienza, strategia e tattica, teoria e pratica, il design nasce per costruire scenari futuri legati al soddisfacimento di bisogni latenti, e a fornire strumenti per trasformarli in oggetti concreti.<br />
Queste dunque le tematiche affrontate nei tre interventi della serata, grazie all&#8217; intervento di tre relatori moderati da Rodolfo Vignocchi (T3LAB).</p>
<p style="text-align: justify;"><strong>Sara Roversi (You Can Group)</strong> presenterà il progetto imprenditoriale multibrand che la vede protagonista, insieme al marito e  socio Andrea Magelli, in una serie di avventure aziendali che vanno dalla ristorazione (SoSushi) all&#8217;emotional marketing (Life in a Click)<br />
<strong>Michael Thomson (Design Connect)</strong>, design manager britannico di lungo corso, illustrerà strategie sviluppate per alcune grandi imprese internazionali (come Tupperware, Dyson, Samsung) che hanno rinnovato il proprio approccio grazie ad una accurata strategia progettuale.<br />
<strong>Carlo Branzaglia (Dmc)</strong> invece concentrerà il suo intervento sulle piccole  e medie imprese, soprattutto quelle di filiera non strettamente legate al prodotto finale, evidenziando come tale percorso strategico si adatti alle tante realtà industriali del territorio.</p>
<p style="text-align: justify;">Organizzata da T3Lab e Crit, entrambi centri di ricerca della Regione Emilia Romagna, con Dmc Design Management Center, Fav e nell’ambito di Distretti 2 (bando regionale) la conferenza sarà poi seguita da altri due incontri, sempre ospitati da imprese, e dedicati ad altri temi dell&#8217;innovazione: open innovation e knowledge management.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://dmcbologna.org/archives/2411/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Un&#8217;esperienza formativa presso Dallara Automobili</title>
		<link>http://dmcbologna.org/archives/2386</link>
		<comments>http://dmcbologna.org/archives/2386#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 06 Feb 2013 11:57:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[DMC NEWS]]></category>
		<category><![CDATA[brainstorming]]></category>
		<category><![CDATA[brand]]></category>
		<category><![CDATA[business]]></category>
		<category><![CDATA[Carlo Branzaglia]]></category>
		<category><![CDATA[concept]]></category>
		<category><![CDATA[conferenza]]></category>
		<category><![CDATA[consulenza]]></category>
		<category><![CDATA[design]]></category>
		<category><![CDATA[design management]]></category>
		<category><![CDATA[design thinking]]></category>
		<category><![CDATA[DMC]]></category>
		<category><![CDATA[imprese]]></category>
		<category><![CDATA[industrial]]></category>
		<category><![CDATA[innovazione]]></category>
		<category><![CDATA[management]]></category>
		<category><![CDATA[progettazione]]></category>
		<category><![CDATA[ricerca]]></category>
		<category><![CDATA[tecnologia]]></category>
		<category><![CDATA[workshop]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://dmcbologna.org/?p=2386</guid>
		<description><![CDATA[<a href="http://dmcbologna.org/archives/2386"><img align="left" hspace="5" width="40" height="40" src="http://dmcbologna.org/wp-content/uploads/2013/02/dallara_banner_news-150x150.png" class="alignleft tfe wp-post-image" alt="dallara_banner_news" title="dallara_banner_news" /></a>Terra di sapori, e terra di motori (forti): L&#8217;Italia, e l&#8217;Emilia Romagna in particolare, sono l&#8217;esempio di questo assioma. Se volete una esperienza unica nel settore dell&#8217;automobilismo da corsa, non perdetevi l&#8217;appuntamento presso Dallara Automobili, nel corso del mese di maggio, inserito nel programma dello Short Master in Automotive Design. Concept &#38; Technology, organizzato da Dmc [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Terra di sapori, e terra di motori (forti): L&#8217;Italia, e l&#8217;Emilia Romagna in particolare, sono l&#8217;esempio di questo assioma. Se volete una esperienza unica nel settore dell&#8217;automobilismo da corsa, non perdetevi l&#8217;appuntamento presso <a href="http://www.dallara.it/index.php?lang=It" target="_blank">Dallara Automobili</a>, nel corso del mese di <strong>maggio</strong>, inserito nel programma dello <a href="http://www.democentersipe.it/index.php?option=com_content&amp;view=article&amp;id=232%3Ashort-master-automotive-design-concept-a-technology&amp;catid=34%3Apagine-contenuti-sito-generici&amp;lang=it/" target="_blank">Short <span id="more-2386"></span>Master in Automotive Design</a>. Concept &amp; Technology, organizzato da <a href="http://dmcbologna.org/" target="_blank">Dmc</a> con <a href="http://www.democentersipe.it/" target="_blank">Democenter Sipe</a>. Giornata che può essere anche prenotata singolarmente, come tutti gli incontri del master stesso. Di stanza a Varano de&#8217; Melegari, nel parmense, la <strong>Dallara</strong> si è concentrata dagli anni Settanta sulla progettazione e realizzazione di automobili da competizione, sia in proprio che per conto terzi.<br />
Sul primo fronte, dopo aver dominato ad esempio i campionati internazionali di <strong>Formula 3</strong>, Dallara è il fornitore della <strong>GP2</strong> che accompagna le tappe del Circus di <strong>Formula 1</strong>; e soprattutto della massima espressione del motorismo statunitense, la <strong>Indycar</strong>.<br />
Sul fronte della ricerca, sviluppo, progettazione e produzione per altri marchi, Dallara ha realizzato le formula 1 per <strong>Wolf</strong> e <strong>Scuderia Italia</strong>, collaborato allo sviluppo delle <strong>Audi</strong> e delle <strong>Chrysler</strong> per le gare di durata (plurivincitrici, le prime, alla <strong>24 ore di Le Mans</strong>), e a quello delle <strong>Maserati Mc12</strong> e della <strong>Ktm X-Bow</strong>.<br />
Ampliando il legame con la IndyCar, di recente ha anche preso casa ad Indianapolis accanto al celebre <strong>Motor Speedway</strong>, considerato il tempio dell&#8217;automobilismo americano. Sorta nel luglio 2012, <strong>Dallara USA</strong> offre, su una superficie di quasi 10.000 m2, visite guidate alla scoperta della storia dell&#8217;azienda, tra vetture del passato, cinema, simulatori in un&#8217;esperienza unica nel suo genere.<br />
Dal concept iniziale fino ad arrivare a quella che sarà la realizzazione finale, tutti i componenti delle vetture vengono progettati e prodotti da Dallara con i più elevati livelli qualitativi ed innovativi, mettendo in gioco l’esperienza accumulata pluridecennale nel settore. Database di risultati raccolti in pista, in galleria del vento, uniti ad una mirata R&amp;D, permettono agli ingegneri di essere sempre in grado di raggiungere gli obiettivi prefissati portando sempre in alto nel mondo il marchio <strong>Dallara</strong>.<br />
Forte della sua presenza sul territorio internazionale, Dallara avrà il piacere di aprire le proprie porte al <a href="http://www.democentersipe.it/index.php?option=com_content&amp;view=article&amp;id=232%3Ashort-master-automotive-design-concept-a-technology&amp;catid=34%3Apagine-contenuti-sito-generici&amp;lang=it/" target="_blank">Master in Automotive Design</a>, accogliendogli iscritti per una giornata di <strong>visita esclusiva in azienda</strong>, con accompagnatori provenienti dal management e dall&#8217;engineering dell&#8217;azienda.<br />
Per maggiori informazioni vai alla <a href="http://www.democentersipe.it/index.php?option=com_content&amp;view=article&amp;id=232%3Ashort-master-automotive-design-concept-a-technology&amp;catid=34%3Apagine-contenuti-sito-generici&amp;lang=it/" target="_blank">pagina dedicata</a>.</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://dmcbologna.org/archives/2386/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>DMC al MotorSport Expotech 2013</title>
		<link>http://dmcbologna.org/archives/2376</link>
		<comments>http://dmcbologna.org/archives/2376#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 30 Jan 2013 12:42:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[DMC NEWS]]></category>
		<category><![CDATA[conferenza]]></category>
		<category><![CDATA[consulenza]]></category>
		<category><![CDATA[design]]></category>
		<category><![CDATA[design management]]></category>
		<category><![CDATA[design thinking]]></category>
		<category><![CDATA[DMC]]></category>
		<category><![CDATA[imprese]]></category>
		<category><![CDATA[industrial]]></category>
		<category><![CDATA[innovazione]]></category>
		<category><![CDATA[management]]></category>
		<category><![CDATA[marketplace]]></category>
		<category><![CDATA[ricerca]]></category>
		<category><![CDATA[social]]></category>
		<category><![CDATA[social network]]></category>
		<category><![CDATA[sociologia]]></category>
		<category><![CDATA[tecnologia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://dmcbologna.org/?p=2376</guid>
		<description><![CDATA[<a href="http://dmcbologna.org/archives/2376"><img align="left" hspace="5" width="40" height="40" src="http://dmcbologna.org/wp-content/uploads/2013/01/slider_motorsport-150x150.png" class="alignleft tfe wp-post-image" alt="slider_motorsport" title="slider_motorsport" /></a>Anche quest&#8217;anno Modena aprirà le proprie porte ad appassionati, esperti o semplicemente curiosi, appartenenti al mondo dei motori. Auto, moto, nautica, aviazione, karting, sono solo alcuni dei settori di riferimento che Motorsport Expotech 2013 metterà in mostra dal 31 Gennaio al 1 Febbraio 2013. Tra presentazioni, workshop e premiazioni, ci sarà anche largo spazio per incontri con professionisti del [...]]]></description>
